Bonjour ! Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Print
Tableau des tarifs de stationnement pour l’année 2025 | |
|---|---|
| Durée du stationnement | Tarif du stationnement (TTC) |
| 1 JOUR | 6.500 HUF |
| 2 JOURS | 8.000 HUF |
| 3 JOURS | 8.500 HUF |
| 4 JOURS | 9.000 HUF |
| 5 JOURS | 10.000 HUF |
| 6 JOURS | 11.000 HUF |
| 7 JOURS | 12.000 HUF |
| 8 JOURS | 13.000 HUF |
| 9 JOURS | 14.000 HUF |
| 10 JOURS | 15.000 HUF |
| 11 JOURS | 16.000 HUF |
| 12 JOURS | 17.500 HUF |
| 13 JOURS | 17.500 HUF |
| 14 JOURS | 18.000 HUF |
| 15 JOURS | 18.500 HUF |
| 16 JOURS | 19.000 HUF |
| 17 JOURS | 20.000 HUF |
| 18 JOURS | 20.500 HUF |
| 19 JOURS | 21.000 HUF |
| 20 JOURS | 21.500 HUF |
| 21 JOURS | 22.000 HUF |
| 22 JOURS | 22.500 HUF |
| 23 JOURS | 23.000 HUF |
| 24 JOURS | 23.500 HUF |
| 25 JOURS | 24.000 HUF |
| 26 JOURS | 24.500 HUF |
| 27 JOURS | 25.000 HUF |
| 28 JOURS | 25.500 HUF |
| 29 JOURS | 26.500 HUF |
| 30 JOURS | 27.000 HUF |
| 31 JOURS | 27.500 HUF |
*Nos services sont exonérés de TVA (TVA = 0%) selon le régime de franchise en base. | |
Print

Bonjour ! Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?